最俏楼盘——鲁能星城(成交486套)
最俏门面——华宇·北城中央(成交65套)
最俏商场——英利大厦(三间门面卖了1400万)
最俏别墅——保利国际高尔夫花园(三套别墅卖了1200万)
最大手笔的投资——546万买下780平方米的门面(英利大厦)
最大手笔的豪宅——594万买下447平方米的别墅(保利国际高尔夫)
商品房销售区县排名 (单位元/平方米)
区县成交套数建筑面积套内面积成交金额(万元)成交均价(建面)
渝中区50 4011.45 3269.51 1305.53 3254
大渡口区20 1623.72 1331.55 442.37 2725
江北区787 83105.7 67829.75 26877.89 3234
沙坪坝区105 10289.15 8491.12 2915.06 2833
九龙坡区44 3731.76 3035.1 1123.91 3009
南岸区103 9140.57 7784.63 2263.43 2476
北碚区5 336.08 299.94 102.66 3055
渝北区144 15683.39 13145.32 3999.01 2550
巴南区19 1724.76 1498.17 360.12 2088
经开区289 26304.56 21640.32 7533.16 2864
北部高新337 27294.43 23009.6 12434.17 4556
北部经开12 3064.99 2972.88 2515.05 8205
|